Beschreibung
849.00 €
Nicht auf Lager
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 70.75 € | 0 % | 849.00 € |
24 | 37.24 € | 4.99 % | 893.83 € |
36 | 25.44 € | 4.99 % | 915.89 € |
48 | 19.55 € | 4.99 % | 938.31 € |
60 | 16.02 € | 4.99 % | 961.07 € |
Größe | |
---|---|
Artikel Nummer Bild | 281045 |
Marke | BERGAMONT |
Rahmenhöhe | 44cm |
Bild Webshop mit Rahmenform | 281045 |
Fahrradtyp | CITYBIKE |
Hersteller | 45 |
Ist Fahrrad | Fahrräder |
Webshop | 1 |
Rahmenform | EASY ENTRY |
Jahr | 2022 |